Český FinTwitter: přehled účtů o investicích, akciích, ekonomice a FIRE
Které účty na X sledovat, pokud vás zajímají investice, akciové trhy, ekonomika, nemovitosti, kryptoměny nebo finanční nezávislost? Připravil jsem přehled profilů, které se těmto tématům věnují, a rozdělil je podle hlavního zaměření. Cílem je vytvořit praktický rozcestník, ve kterém najdete zajímavé profily na jednom místě a snadno si otevřete ty, které vás zaujmou. Seznam není úplný ani oficiální žebříček. Profily jsou rozdělené podle hlavního tématu, i když se jejich obsah může překrývat. Zařazení v seznamu není investičním doporučením a neznamená, že souhlasím se všemi názory autorů nebo doporučuji jejich investiční přístup.

Jak je seznam sestavený
- Řazení: v každé kategorii jsou účty seřazené od nejvyššího počtu sledujících po nejnižší.
- Výběr: do přehledu jsem zařadil jen účty na X, které za poslední dva měsíce přidaly alespoň jeden příspěvek. Neaktivní profily jsem vynechal.
- Okruh účtů: seznam zahrnuje jednotlivce, projekty i média. Vedle českých účtů jsou v něm také některé slovenské profily, které se pohybují ve stejném investičním prostoru.
- Počty sledujících jsou uvedeny k 12. 10. 2026. Jde o časový snímek, nikoli o hodnocení kvality nebo důvěryhodnosti jednotlivých účtů.
Investice, akcie a finanční trhy
Nejpočetnější část přehledu tvoří účty věnující se investování, akciím, analýze firem, dividendám, tradingu nebo správě portfolia.
| Profil na X | Vazba | Sledující |
|---|---|---|
| ViralErik @ViralErik | – | 42 375 |
| Vojta Žižka @VojtaZizka | – | 36 323 |
| 🅰️kciový GURU @AkciovyGURU | – | 31 260 |
| Jan Barta @absurdtrader | – | 29 224 |
| Michal Šnobr @michalsnobr | – | 27 951 |
| NIC NEVIM @Nicnevim11 | – | 26 135 |
| Ondřej Koběrský @kobeon_ | – | 25 214 |
| Michal Semotan @MichalSemotan | PPF | 23 759 |
| Investičníweb.cz @investicniweb | – | 20 623 |
| Jaroslav Šura @jarsura | – | 19 332 |
| Ales Vavra @ales_vavra | – | 18 254 |
| Jaroslav Brychta @j_brychta | – | 18 140 |
| Daniel Gladiš @danielgladis | Vltava Fund | 18 108 |
| Kirill Juran @KirillJuran | – | 15 900 |
| Alex @alexpilar | – | 15 404 |
| Markéta Bidrmanová @Bidrmanova | Seznam Zprávy | 14 822 |
| TradeCZ (Petr Plecháč) @Tplechac | Alocano | 14 619 |
| Tomáš Vranka @Tvranka | XTB | 12 961 |
| Jakub Dvořák @rozbiteprasatko | – | 12 593 |
| Lukáš Janoška @Janoska_Lukas1 | – | 12 511 |
| Petr Žabža @petr_zabza | Air Bank | 12 502 |
| Petr Horáček @horacekpetr22 | – | 11 359 |
| Ondřej Valenta @Divi_love_c | – | 11 341 |
| Juraj Karpis @JurajKarpis | – | 10 941 |
| Alan Kooper @alan_kooper | Moodix | 10 808 |
| Jan Růžička @JanRuziJan | – | 10 672 |
| Pavel Hadroušek @PHadrousekFio | FIO | 10 670 |
| Bulios.com @bulioscom | – | 10 237 |
| Jan Berka @JanBerka8 | Portu | 9 780 |
| Skejwin @Skejwin | – | 9 045 |
| Ján Hájek CFA @janhajekcfa | ČS | 8 788 |
| 🅱️urzian @Burzian | – | 8 772 |
| Šmudla (Dan Hamerník) @Smudliczek | – | 7 173 |
| Portfolio manager @Portfoliomanag8 | – | 6 988 |
| Petr Kouba @investor666666 | – | 5 989 |
| weblog20.substack.com @weblog20 | – | 5 970 |
| Jan Tománek @JanTomanekCZ | Pražská Burza | 5 951 |
| Finlord @FinlordCz | – | 5 131 |
| Financial Insider&Dividend guys @DividendGuys | – | 5 114 |
| Karel Vendl @KarelVendl | – | 4 910 |
| Marek Fila @HejToJeMara | – | 4 783 |
| Štěpán Hájek @stepanhaj | J&T | 4 397 |
| Jan Raška @JanRaskaFio | FIO | 4 027 |
| Vojtěch Černý @Vojtech_Cernyy | – | 3 983 |
| Dominik Kovařík @dominikkovarik | – | 3 967 |
| Jaroslav Vybíral @JaroslavVybiral | ČSOB | 3 876 |
| David Lamač @DavidLamacFio | FIO | 3 824 |
| Peter Knazeje @PeterKnazeje | – | 3 639 |
| Spící pes (Value Investor) @SpiciPes | – | 3 501 |
| Marek Kriz @marek_kriz | – | 3 452 |
| Investor40cz @Investor40cz | – | 3 257 |
| Jiří Tyleček @JiriTylecek | XTB | 3 168 |
| Marek Ševčík @Marekevk3 | J&T | 3 071 |
| ⚜️CHOLEVA @cholevovo | – | 3 055 |
| Jiri Cimpel @jcimpel | Cimpel&Partneři | 2 771 |
| Denis MAndok @DenisMandok | – | 2 669 |
| Jaroslav Jarolím @JaroJarolim | – | 2 594 |
| Levered Steve @LeveredSteve | – | 2 534 |
| Dobré Trejdy :c) @DobreTrejdy | – | 2 423 |
| 🍅 Mc Tomato @McRajce | – | 2 390 |
| Daniel Škvor @daniel_skvor | – | 2 350 |
| Juraj Podracký @JurajPodracky | Metatron Long-Term Equity Fund | 2 309 |
| havloidní sluníčkář @havloidni | – | 2 217 |
| Michala Janatová @JaMiConsulting | Jamico Investment Office | 2 217 |
| noobvestor @noobvestorCZ | – | 2 030 |
| Sazkarik @sazkarik | – | 1 855 |
| Suda @suda___suda | – | 1 838 |
| Filip Galko @trhy_s_filipom | – | 1 792 |
| Martin Klass @klass_trader | – | 1 626 |
| Lukáš Hlobil@lukashlobil | – | 1362 |
| Martin Krpenský @martin_krpensky | – | 1 361 |
| Finex.cz @finexcz | web Finex.cz | 1 271 |
| Taxomat @taxomat_cz | Taxomat.cz | 1260 |
| Martin Cakl @Martin_Cakl | – | 1 213 |
| Ivo Bečvář @IvoBecvar | – | 976 |
| Kryštof Jáně @KrystofJane | – | 938 |
| Sleepers @Sleeperscz | – | 887 |
| Josef Brejcha @BrejchaJosef | – | 878 |
| Martin Petříček @martinpetricek | Ekonom | 666 |
| Adrien Niederle 👽 @adrien_niederle | – | 654 |
| Hobby Investor @HobbyInvestor2 | – | 598 |
| Petr Podhajský (systematický trader) @financnik | – | 566 |
| Kam_Investovat_cz @Kam_Investovat | – | 513 |
| 🫨 Superpozice @Superpozice | – | 471 |
| Ondřej Mráček @cashindivi | 441 | |
| SplichalVojta@s_vojtaa | Bulios | 425 |
| Pavel Goluch @PavelGoluch | – | 287 |
Ekonomie a makroekonomika
Profily zaměřené na ekonomická data, inflaci, měnovou politiku, makroekonomiku a širší souvislosti finančních trhů.
| Profil na X | Vazba | Sledující |
|---|---|---|
| Lukáš Kovanda @LukasKovanda | Trinity Bank | 61 468 |
| Dominik Stroukal @Stroukal | MUP | 42 800 |
| Aleš Michl @MICHLiq_ | ČNB | 20 312 |
| David Navratil @DavidDnavratil | ČS | 18 470 |
| Petr Bartoň @petr_barton | – | 13 635 |
| Kweenolog @kweenolog | – | 13 255 |
| Jakub Seidler @JakubSeidler | ČNB | 8 796 |
| Miroslav Singer @MiroslavSinger | – | 8 397 |
| Miroslav Zámečník @M_Zamecnik | – | 6 337 |
| Jaroslav Krejčí @JKrejci_ | ČNB | 4 981 |
| Jan Vejmělek @JanVejmelek | KB | 2 798 |
| Jakub @goob | – | 2 309 |
Osobní finance a finanční nezávislost (FIRE)
Účty věnované osobním a rodinným financím, budování majetku a finanční nezávislosti.
| Profil na X | Vazba | Sledující |
|---|---|---|
| F.I.R.E. cz @FIRE__cz | – | 4 189 |
| FinHacker @FinHackercz | – | 3 470 |
| Cestou k FIRE @CestoukFIRE | – | 1 547 |
| Gaučový investor @Gaucovyinvestor | – | 355 |
| Fotr ve vatě @Fotr_ve_vate | – | 39 |
Nemovitosti
Profily zaměřené na nemovitostní investice, realitní trh a pronájmy.
| Profil na X | Vazba | Sledující |
|---|---|---|
| Michal Hardyn @michalhardyn | TIPLI | 13 645 |
| Nákupčí nemovitostí @CifrMarek | – | 13 210 |
| Artur @artur_novy | – | 7 418 |
| Pavel Fohler @PavelFohler | – | 4 715 |
| Martin Ladyr | Nemovitosti a byznys @travelmartin | 4082 | |
| Libor Podhola 🇪🇺🇪🇸 @Libpod | – | 4 054 |
| Tomáš Kučera @tomaskucera_tk1 | – | 1673 |
| vb.cz (investice do nemovitostí) @vbinvestice | Veřejný profil | 130 |
Kryptoměny a bitcoin
Účty věnující se bitcoinu, kryptoměnám a souvisejícím technologiím.
| Profil na X | Vazba | Sledující |
|---|---|---|
| Kicom @Kicom21 | – | 47 865 |
| Juraj Bednar @jurbed | – | 14 221 |
| slush @slushcz | – | 12 107 |
| BTC investor @hodler_investor | – | 8 803 |
| Josef Tětek @JosefTetek | Trezor | 8 299 |
| Štosuj s Lubošem (stosuj.cz) @StosujCZ | – | 6 299 |
| Bitcoin v kapse @Bitcoinvkapse | – | 5 847 |
| JohnnyTheBitcoiner @jan_21m | Kryptoplebs | 5 561 |
| Martin Kuchař @kucharmartin_ | – | 4 133 |
| Matyas Kuchar @Matyas44Cook | – | 3 681 |
| Phoenix ₿ @UW_Phoenix | – | 2 942 |
| Cryptodrops Research@CryptodropsR | 2218 | |
| Jednadvacet @jednadvacetorg | – | 2 033 |
| Byt_za_Bit @bytzabitcoin | – | 1 179 |
| Snowman_BTC@Snowman_BTC | jednadvacetorg | 361 |
Koho jsem vynechal?
Seznam budu průběžně doplňovat. Pokud znáte další zajímavý účet, který se pravidelně věnuje investování, akciím, ekonomice, osobním financím, FIRE, nemovitostem nebo kryptoměnám, napište mi jeho profil do komentářů nebo mi dejte vědět na X. Pro zařazení platí stejné pravidlo: účet musí být aktivní, tedy s příspěvkem za poslední dva měsíce.
Uvítám také upozornění na nefunkční odkazy, změněné názvy účtů, nesprávně uvedené vazby nebo zařazení do kategorie, které nedává smysl.
Naposledy aktualizováno: 13. 10. 2026.

Pingback: Český FinTwitter v číslech: kdo má nejvíc lajků, zobrazení